產(chǎn)品說(shuō)明書:
本產(chǎn)品是引進(jìn)管道沃瑪特技術(shù),特點(diǎn)體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),適合長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)作業(yè)。適用于管道清洗機(jī)、工件清洗、清砂、除銹、液體輸送、液體傳送、工程掘進(jìn)等,以及各種膠管、鍋爐、管道、金屬管道‘油田鉆井井口試壓泵。即可泵送清水、乳化液,亦能泵送其他具有化學(xué)性質(zhì)的液體。
技術(shù)參數(shù)
輸入轉(zhuǎn)速min-1 | 1480 | 柱塞行程 | 95 | |||||||
減速比i | 3.65 | 泵速min-1 | 405 | |||||||
功率kw | 30 | 37 | 45 | 75 | 90 | 直塞直徑mm | ||||
額定流量 | 額定排出壓力bar | |||||||||
M3/h | L/min | |||||||||
2.4 | 40 | 370 | 460 | 22 | ||||||
3 | 50 | 300 | 360 | 450 | 25 | |||||
3.9 | 65 | 230 | 280 | 350 | 500 | 26 | ||||
4.5 | 75 | 200 | 250 | 300 | 380 | 500 | 28 | |||
5.1 | 85 | 170 | 220 | 260 | 340 | 450 | 500 | 30 | ||
6.12 | 102 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | 430 | 32 | ||
8.1 | 135 | 110 | 140 | 170 | 210 | 280 | 330 | 35 | ||
10.2 | 170 | 90 | 110 | 140 | 170 | 240 | 280 | 40 | ||
12.9 | 215 | 70 | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 45 |
上一篇:井口試壓泵
下一篇:工業(yè)管道試壓泵
返回首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 新聞中心 - 產(chǎn)品展示 - 成功案例 - 技術(shù)支持 - 聯(lián)系我們